HRA-2020
Cat:Transportador de rolos de alumínio
Largura do Roller W (MM) 100 200 300 400 5...
Estrutura avançada, desempenho de alta qualidade, fácil de usar, alta confiabilidade e durabilidade.
Um transportador de rolos de alumínio é um transportador leve, ideal para movimentos frequentes, como operações de resgate, instalações portuárias e sites de logística temporária. Os rolos são feitos de liga de alumínio, anodizados para uma superfície lisa e resistente à ferrugem. Os quadros e suportes também são tipicamente alumínio, mas podem ser combinados com outros materiais como aço inoxidável ou aço revestido a pó.

Largura do Roller W (MM) 100 200 300 400 5...
| Largura do Roller W (MM) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| Largura do transportador W 55 (mm) | 155 | 255 | 355 | 455 | 555 | 655 | |
| Carregando de rolo (kg) | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 6 | |
| 2000l Peso do transportador (kg) | 22p | 10 | 14 | 19 | 23 | 28 | 32 |
| Peso do rolo (G) | 70 | 120 | 180 | 230 | 280 | 340 | |

Largura do rolo W (mm) 100 200 300 400 500...
| Largura do rolo W (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| Largura do transportador W 65 (mm) | 165 | 265 | 365 | 465 | 565 | 665 | |
| Carregando de rolo (kg) | 25 | 25 | 25 | 20 | 17 | 14 | |
| 2000l Peso do transportador (kg) | 30p | 12 | 17 | 22 | 28 | 33 | 38 |
| 50p | 9 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | |
| Peso do rolo (G) | 120 | 190 | 260 | 330 | 400 | 470 | |

Largura do rolo W (mm) 100 200 300 400 500...
| Largura do rolo W (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| Largura do transportador W 75 (mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | |
| Carregando de rolo (kg) | 50 | 50 | 42 | 31 | 25 | 19 | |
| 3000L Peso do transportador (kg) | 40p | 13.5 | 18 | 22.6 | 27.1 | 31.7 | 36.2 |
| 50p | 12 | 15.7 | 19.4 | 23.2 | 26.9 | 30.6 | |
| Peso do rolo (G) | 100 | 155 | 210 | 265 | 320 | 375 | |

Largura do rolo W (mm) 100 200 300 400 500...
| Largura do rolo W (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| Largura do transportador w 75mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | |
| Carregando de rolo (kg) | 50 | 50 | 42 | 31 | 25 | 21 | |
| 3000L Peso do transportador (kg) | 50p | 12.6 | 16.9 | 21.2 | 25.6 | 29.9 | 33.6 |
| 75p | 10.4 | 13.4 | 16.4 | 19.5 | 22.5 | 24.9 | |
| Peso do rolo (G) | 110 | 175 | 240 | 305 | 370 | 435 | |

Largura do rolo W (mm) 100 200 300 400 500...
| Largura do rolo W (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| Largura do transportador W 75 (mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | |
| Carregando de rolo (kg) | 80 | 64 | 52 | 45 | 38 | 30 | |
| 3000L Peso do transportador (kg) | 50p | 14 | 18.7 | 23.5 | 28.2 | 33.0 | 37.0 |
| 75p | 11.3 | 14.6 | 17.9 | 21.2 | 24.5 | 27.2 | |
| Peso do rolo (G) | 133 | 205 | 277 | 349 | 421 | 493 | |

Largura do rolo W (mm) 100 200 300 400 500...
| Largura do rolo W (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
| Largura do transportador W 75 (mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | 775 | 875 | |
| Carregando de rolo (kg) | 90 | 80 | 70 | 60 | 45 | 38 | 34 | 32 | |
| 3000L Peso do transportador (kg) | 75p | 17.3 | 22.3 | 27.3 | 32.4 | 37.4 | 41.8 | 46.8 | 51.9 |
| 100p | 15.0 | 18.9 | 22.8 | 26.7 | 30.5 | 33.8 | 37.7 | 41.5 | |
| Peso do rolo (G) | 250 | 365 | 480 | 595 | 710 | 825 | 940 | 1055 | |

Largura do rolo W (mm) 100 200 300 400 500...
| Largura do rolo W (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| Largura do transportador W 75 (mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | |
| Carregando de rolo (kg) | 260 | 252 | 240 | 235 | 223 | 217 | |
| 2500L WeightOf Transportor (kg) | 100p | 34 | 47 | 61 | 74 | 87 | 99 |
| 150p | 28 | 37 | 46 | 55 | 63 | 70 | |
| Peso do rolo (G) | 883 | 1473 | 2062 | 2652 | 3242 | 3832 | |

Largura do rolo W (mm) 100 200 300 400 500...
| Largura do rolo W (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| Largura do transportador W 75 (mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | |
| Carregando de rolo (kg) | 285 | 275 | 268 | 260 | 255 | 251 | |
| 2500L Peso do transportador (kg) | 100p | 36 | 50 | 64 | 78 | 92 | 104 |
| 175p | 29 | 38 | 48 | 57 | 67 | 74 | |
| Peso do rolo (G) | 951 | 1579 | 2208 | 2836 | 3464 | 4092 | |
Combinado com transportadores de rodas , os sistemas modernos de manuseio de materiais pod...
Leia maisCompreendendo os transportadores de rolos em sistemas integrados Transportadores de rolos ...
Leia maisCompreendendo os transportadores de rolos motorizados em sistemas integrados Transportadore...
Leia maisCompreendendo os sistemas combinados com o transportador de correia Um transportador de co...
Leia maisCompreendendo os transportadores de rolos e seu papel no manuseio de materiais Transportado...
Leia maisTrazendo artesanato para o futuro.
No.60, Zhenhu North Road, cidade de Hudai, distrito de Binhu , Wuxi 214100, China
guijifeng@163.com
+86 139-2153-1116
+86-510-8558 1519/8558 1530
+86-510-8558 1520







