HG-R1210A
Cat:Transportador de rolos sem aço
Largura do rolo W (mm) 100 200 300 400 ...
Estrutura avançada, desempenho de alta qualidade, fácil de usar, alta confiabilidade e durabilidade.
O transportador de rolos sem aço é um dos tipos amplamente utilizados e econômicos de transportadores de rolos. É feito principalmente com componentes gerais de aço, normalmente apresentando rolos galvanizados e quadros com revestimento de pó e pernas de suporte. De acordo com os requisitos específicos do cliente, o transportador pode ser personalizado com rolos de diferentes diâmetros e comprimentos para acomodar tamanhos variados e pesos de mercadorias. Além disso, o transportador pode ser inclinado para permitir que as mercadorias deslizem livremente nos rolos, que são comumente usados em transportadores de estantes e pisos. Os rolos também podem ter tratamentos de superfície especializados, como revestimento de borracha ou revestimento cromo, para atender às necessidades de várias indústrias.

Largura do rolo W (mm) 100 200 300 400 ...
| Largura do rolo W (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | |
| Largura do transportador W 45 (mm) | 145 | 245 | 345 | 445 | |
| Carregamento de rolo (kg | 41 | 26 | 17 | 13 | |
| 1000L Peso do transportador (kg) | 15p | 4.6 | 7.4 | 10.2 | 13 |
| 20p | 3.8 | 5.9 | 8.0 | 10.1 | |
| Peso do rolo (g | 30 | 53 | 76 | 99 | |
| Selecione o rolamento | Corte rolamento | ||||

Largura do rolo W (mm) 100 200 300 400 500...
| Largura do rolo W (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
| Largura do transportador W 75 (mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | |
| Carregando de rolo (kg) | 44 | 21 | 14 | 10 | 8 | |
| 3000L Peso do transportador (kg) | 20p | 24.6 | 31.2 | 37.8 | 44.4 | 51.0 |
| 25p | 22.2 | 27.6 | 32.9 | 38.3 | 43.6 | |
| Peso do rolo (G) | 80 | 121 | 162 | 203 | 244 | |
| Selecione o rolamento | Corte rolamento | |||||

Largura do rolo W (mm) 100 200 300 400 500...
| Largura do rolo W (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
| Largura do transportador W 75 (mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | |
| Carregando de rolo (kg) | 44 | 21 | 14 | 10 | 8 | |
| 3000lWeight de transportador (kg) | 25p | 25.8 | 34.8 | 43.7 | 52.6 | 61.5 |
| 30p | 23.6 | 31.3 | 38.8 | 46.5 | 53.9 | |
| Peso do rolo (G) | 107 | 179 | 250 | 321 | 392 | |
| Selecione o rolamento | Corte rolamento | |||||

Largura do rolo W (mm) 100 200 300 400 500...
| Largura do rolo W (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
| Largura do transportador W 75 (mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | |
| Carregando de rolo (kg) | 50 | 50 | 42 | 31 | 25 | |
| 3000lWeight de transportador (kg) | 30p | 27.8 | 37.3 | 46.7 | 56.1 | 65.6 |
| 40p | 24.0 | 31.2 | 38.4 | 45.6 | 52.8 | |
| Peso do rolo (G) | 152 | 242 | 332 | 422 | 512 | |
| Selecione o rolamento | Corte rolamento | |||||

Largura do rolo W (mm) 100 200 300 400 500...
| Largura do rolo W (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| Largura do transportador W 75 (mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | |
| Carregando de rolo (kg) | 50 | 50 | 42 | 31 | 25 | 20 | |
| 3000L Peso do transportador (kg) | 30p | 27.8 | 37.3 | 46.7 | 56.1 | 65.6 | 74.0 |
| 40p | 24.0 | 31.2 | 38.4 | 45.6 | 52.8 | 60.0 | |
| Peso do rolo (G) | 152 | 242 | 332 | 422 | 512 | 612 | |
| Selecione o rolamento | Corte rolamento | ||||||

Largura do rolo W (mm) 100 150 250 300 400...
| Largura do rolo W (mm) | 100 | 150 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| Largura do transportador W 75 (mm) | 175 | 225 | 325 | 375 | 475 | 575 | 675 | |
| Carregando de rolo (kg) | 60 | 56 | 45 | 35 | 26 | 19 | 17 | |
| 3000lWeightOf transportador (kg) | 50p | 20.8 | 25.5 | 31 | 35.5 | 41.2 | 47.8 | 56.5 |
| 75p | 18.1 | 21.5 | 25.2 | 28.5 | 32.3 | 36.8 | 42.8 | |
| Peso do rolo (g | 210 | 265 | 390 | 440 | 550 | 660 | 780 | |
| Selecione o rolamento | Corte rolamento | |||||||

Largura do rolo W (mm) 100 200 300 400 500...
| Largura do rolo W (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
| Largura do transportador W 75 (mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | 775 | 875 | 975 | 1075 | |
| Carregando de rolo (kg) | 144 | 144 | 94 | 80 | 60 | 48 | 42 | 38 | 35 | 32 | |
| 3000L Peso do transportador (kg) | 50p | 25.2 | 33.5 | 41.7 | 49.9 | 58.2 | 65.8 | 74.0 | 82.2 | 90.4 | 98.6 |
| 75p | 21.0 | 26.7 | 32.3 | 37.9 | 43.6 | 48.6 | 54.2 | 59.8 | 65.4 | 71.0 | |
| Peso do rolo (G) | 210 | 340 | 470 | 600 | 730 | 860 | 990 | 1120 | 1250 | 1380 | |
| Selecione o rolamento | Rolamento de corte 、 p 、 pd 、 pds 、 j 、 js | ||||||||||

Largura do rolo W (mm) 100 200 300 400 500...
| Largura do rolo W (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
| Largura do transportador W 75 (mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | 775 | 875 | 975 | 1075 | |
| Carregando de rolo (kg) | 170 | 162 | 105 | 90 | 76 | 59 | 54 | 45 | 41 | 36 | |
| 3000lWeight de transportador (kg) | 75p | 26.0 | 33.2 | 40.4 | 47.7 | 54.9 | 65.1 | 72.6 | 80.2 | 87.6 | 95.4 |
| 100p | 23.4 | 29.0 | 34.5 | 40.0 | 45.6 | 52.5 | 58.4 | 65.7 | 71.5 | 77.4 | |
| Peso do rolo (G) | 253 | 416 | 579 | 742 | 905 | 1068 | 1231 | 1394 | 1557 | 1720 | |
| Selecione o rolamento | Rolamento de corte 、 p | ||||||||||

Largura do rolo W (mm) 100 200 300 400 500...
| Largura do rolo W (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
| Largura do transportador W 75 (mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | 775 | 875 | 975 | 1075 | |
| Carregando de rolo (kg) | 175 | 168 | 147 | 109 | 87 | 72 | 62 | 54 | 48 | 43 | |
| 3000lWeight de transportador (kg) | 75p | 30.1 | 39 | 47.8 | 56.7 | 65.5 | 73.3 | 82.3 | 91.4 | 100.4 | 109.5 |
| 100p | 26.8 | 33.5 | 40.2 | 47 | 53.7 | 59.4 | 66.3 | 73.1 | 80.1 | 87.1 | |
| Peso do rolo (G) | 347 | 558 | 767 | 978 | 1188 | 1399 | 1607 | 1820 | 2029 | 2242 | |
| Selecione o rolamento | Rolamento de corte 、 p | ||||||||||

Largura do rolo W (mm) 100 200 300 400 500...
| Largura do rolo W (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
| Largura do transportador W 75 (mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | 775 | 875 | 975 | 1075 | |
| Carregando de rolo (kg) | 175 | 168 | 147 | 109 | 87 | 72 | 62 | 54 | 48 | 43 | |
| 3000L Peso do transportador (kg) | 75p | 31.2 | 39.1 | 47 | 55 | 62.9 | 72.2 | 80.1 | 88 | 95.9 | 104 |
| 100p | 27.2 | 33.4 | 39.6 | 45.6 | 51.6 | 59 | 65 | 71.1 | 77.1 | 83.1 | |
| Peso do rolo (G) | 383 | 570 | 758 | 945 | 1133 | 1320 | 1508 | 1695 | 1883 | 2070 | |
| Selecione o rolamento | Rolamento de corte 、 p 、 pd 、 pds 、 nb 、 j 、 js | ||||||||||

Largura do rolo W (mm) 100 200 300 400 500...
| Largura do rolo W (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
| Largura do transportador W 75 (mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | 775 | 875 | 975 | 1075 | |
| Carregando de rolo (kg) | 180 | 170 | 150 | 110 | 90 | 75 | 65 | 55 | 50 | 45 | |
| 3000lWeight de transportador (kg) | 75p | 30.7 | 39.1 | 47.5 | 56.0 | 64.4 | 74.2 | 82.6 | 91.0 | 99.4 | 107.8 |
| 100p | 27.0 | 33.4 | 40.0 | 46.3 | 52.7 | 60.5 | 66.9 | 73.3 | 79.7 | 86.1 | |
| Peso do rolo (G) | 370 | 570 | 770 | 970 | 1170 | 1370 | 1570 | 1770 | 1970 | 2170 | |
| Selecione o rolamento | Rolamento de corte 、 p 、 NB | ||||||||||

Largura do rolo W (mm) 100 200 300 400 500...
| Largura do rolo W (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
| Largura do transportador W 75 (mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | 775 | 875 | 975 | 1075 | |
| Carregando de rolo (kg) | 280 | 245 | 210 | 180 | 145 | 120 | 110 | 95 | 85 | 72 | |
| 3000L Peso do transportador (kg) | 75p | 39.5 | 51.9 | 64.3 | 76.8 | 89.2 | 103 | 115 | 128 | 140 | 153 |
| 100p | 35.0 | 44.4 | 53.8 | 63.3 | 72.7 | 83.5 | 92.9 | 102 | 112 | 121 | |
| Peso do rolo (G) | 450 | 750 | 1050 | 1350 | 1650 | 1950 | 2250 | 2550 | 2850 | 3150 | |
| Selecione o rolamento | Rolamento de corte 、 p 、 NB | ||||||||||
O poder do envolvimento positivo Em ambientes de manuseio de materiais onde paletes pesa...
Leia maisValor imediato dos transportadores de rolos de alumínio Transportadores de rolos de ...
Leia maisA transportador de rolo de aço inoxidável representa um investimento estratégico on...
Leia maisTransportadores de correia plana fornecem uma solução versátil e econômica para transporte ...
Leia maisUma linha transportadora que fica sem espaço é um problema que a maioria dos gerentes de i...
Leia maisTrazendo artesanato para o futuro.
No.60, Zhenhu North Road, cidade de Hudai, distrito de Binhu , Wuxi 214100, China







